logo.jpglogo.jpg
〒329-0414 栃木県下野市小金井789番地<下野市保健福祉センター「ゆうゆう館」内>
TEL.0285-43-1236 FAX.0285-44-5807 Mail/info@shimotsuke-syakyo.or.jp
登録番号 T3060005005341

平成27年度 下野市社会福祉協議会 決 算

 一 般 会 計 

(単位:円)

経理区分名 収入額  支出額 繰越額
法人運営事業 95,303,128 89,635,932 5,667,196
地域福祉事業 26,778,739 21,352,763 5,425,976
ボランティアセンター事業 3,276,603 2,593,462 683,141
心配ごと相談事業 1,247,886 1,203,785 44,101
共同募金配分金事業 8,535,708 8,514,164 21,544
生活困窮者自立支援事業 15,611,861 15,611,861 0
居宅介護支援事業 22,526,521 21,453,057 1,073,464
通所介護事業 72,591,804 56,870,622 15,721,182
訪問介護事業 25,294,311 24,834,468 459,843
生活福祉資金貸付事業 2,121,379 1,934,774 186,605
社協資金貸付事業 1,283,152 503,000 780,152
居宅介護等事業 2,747,737 2,110,467 637,270
就労継続支援B型事業 26,395,666 23,935,012 2,460,654
小  計 303,714,495 270,553,367
33,161,128

 公 益 会 計 

(単位:円)

経理区分名 収入額  支出額 繰越額
地域包括支援センター事業 39,524,467 22,380,954 17,143,513
小  計 39,524,467 22,380,954
17,143,513

 収 益 会 計 

(単位:円)

経理区分名 収入額  支出額 繰越額
桃太郎旗販売事業 950,547 950,547 0
小  計 950,547 950,547
0
合  計 344,189,509 293,884,868
50,304,641