logo.jpglogo.jpg
〒329-0414 栃木県下野市小金井789番地<下野市保健福祉センター「ゆうゆう館」内>
TEL.0285-43-1236 FAX.0285-44-5807 Mail/info@shimotsuke-syakyo.or.jp
登録番号 T3060005005341

平成26年度 下野市社会福祉協議会 決 算

 一 般 会 計 

(単位:円)

経理区分名 収入額  支出額 繰越額
法人運営事業 96,765,542 89,464,278 7,301,264
地域福祉事業 26,646,083 18,873,719 7,772,364
ボランティアセンター事業 3,681,881 2,612,097 1,069,784
心配ごと相談所事業 1,260,310 1,156,424 103,886
共同募金配分金事業 8,567,245 8,535,927 31,318
生きがい活動通所事業 1,966,969 1,265,994 700,975
居宅介護支援事業 22,874,304 21,084,276 1,790,028
通所介護事業 70,037,481 47,060,385 22,977,096
訪問介護事業 25,380,361 24,191,425 1,188,936
生活福祉資金貸付事業 3,956,729 3,813,971 142,758
社協資金貸付事業 890,152 785,000 105,152
居宅介護等事業 2,013,870 1,330,246 683,624
地域活動支援センター事業 21,486,293 21,486,259 34
小  計 285,527,220 241,660,001
43,867,219

 公 益 会 計 

(単位:円)

経理区分名 収入額  支出額 繰越額
地域包括支援センター事業 31,000,536 15,925,343 15,075,193
小  計 31,000,539 15,925,343
15,075,193

 収 益 会 計 

(単位:円)

経理区分名 収入額  支出額 繰越額
桃太郎旗販売事業 915,342 915,342 0
小  計 915,342 915,342
0
合  計 317,443,098 258,500,686
58,942,412